Film anti chaleur pour velux - alu clair
Votre configuration
Description
Film adhésif de protection solaire réfléchissant Clair pour fenetre de toit type Velux notamment : parfait compromis pour une pose extérieure sur velux exposé au soleil.
- Application : Extérieure
- Mode d'application : Film adhésif autocollant
- Rejet de l'énergie solaire : 69%
- Réduction de l'éblouissement : 67%
- Transmission de la lumière : Forte
Atelier en France, dans l'Ain
| À partir de 2 m² | - 2% |
| À partir de 5 m² | - 6% |
| À partir de 10 m² | - 15% |
| À partir de 15 m² | - 20% |
| À partir de 20 m² | - 25% |
| À partir de 30 m² | - 34% |
| À partir de 2 mètres | - 5% |
| À partir de 5 mètres | - 10% |
| À partir de 11 mètres | - 15% |
| À partir de 21 mètres | - 20% |
| À partir de 30 mètres | - 28% |
Présentation du produit SOL69FT-AXAL
Film solaire anti chaleur pour fenetre de toit
Film adhésif pour vitre de velux effet miroir sans tain Clair avec particules d'aluminium.
Excellent équilibre entre transmission de lumière et rejet efficace de la chaleur dûe à l'impact des rayons solaires sur vos vitres de fenêtres de toit. Y compris sur exposition forte aux rayons solaires.
Ce filtre solaire s'applique côté exterieur et est compatible avec toutes les marques de fenêtres de toit double vitrage non teinté. La pose en extérieur permet une grande efficacité du film anti chaleur. Cela va permettre le rejet des rayons solaires avant que ceux-ci pénètrent le vitrage et ne chauffe la face intérieure de votre fenêtre de toit.
Échantillon gratuit
Demander votre échantillon gratuit en passant par notre formulaire de contact. Dans la limite de 3 références.
Demander mon échantillon gratuitInfos pratiques
Informations techniques
| Transmission de la lumière visible | 39% |
| Réflexion lumière visible intérieure | 40% |
| Absorption de l'énergie solaire | 33% |
| Coefficient thermique 'facteur U value' | 1,03 |
| Type de vitrage | Fenêtre de toit |
| Compatibilité simple vitrage | Oui y compris vitre teintée |
| Composition du film adhésif | Acrylique et activable, insensible à l'humidité |
| Composition du film pour vitre | Polyester |
| Conseil d' usage | Retirer la fine pellicule de protection du film vitrage avant la pose. Ne pas appliquer de stickers ou tout autre adhésif sur le film. |
| Conseil d'entretien film pour vitrage | Nettoyage à base d'eau savonneuse, 30 jours après la pose. Ne pas utiliser d'alcool ou toute autre matière abrasive pour l'entretien de vos films vitrage. |
| Conseil de stockage | Conservation des films pour vitres 2 ans après la livraison à l'abri de l 'humidité et des rayons solaires. Température inférieure à 38°C. |
| Durée d'utilisation estimée | 3 ans |
| Dépose possible | Oui, à l'aide d'un décapeur thermique |
| Effet du film | Film miroir réfléchissant |
| Epaisseur du papier adhésif | 271 à 350 microns |
| Film anti uv - Rejet UltraViolet | 99% |
| Film pour vitrage garanti | 2 ans |
| Finition du film vitrage | Recouvert d'aluminium |
| Force adhésive du revetement autocollant | Dilatation après 48h à 65°C / Largeur : 0,9 % - Longueur : 0,6% |
| Force adhésive à haute température 70°C | 20 min après installation : 1,04 kg/cm - 24 heures après installation : 1,43 kg/cm - 3 jours après installation : 1,51 kg/cm - 7 jours après installation : 1,65 kg/cm |
| Homologation contre le feu | M1 non inflammable |
| Homologation environnementale | Norme environnementale Reach |
| Intensité de teinte | Intermédiaire |
| Matériau du papier adhésif | Pvc |
| Mode d'application du film pour vitrage | Film adhésif |
| Pose face extérieure de la vitre | Oui |
| Pose face intérieure de la vitre | Non |
| Réduction de l'éblouissement | 70% |
| Réflexion de l'énergie solaire | 47% |
| Réflexion lumière visible extérieure | 40% |
| Résistance UV | Traitement anti uv |
| Résistance à l'élongation | 73,2 |
| Résistance à la rupture | Largeur : 5,1 kgf/cm ? Longueur : 6,9 kgf/cm |
| Résistance à la température | De -20°C à 80°C |
| Résistance à la traction | Largeur : 262 kg/cm Longueur : 230 kg/cm |
| Service de découpe sur mesure Dimexact | Oui |
| Structure du film pour vitre | 2 plis |
| Surface vitrée maximale (Double vitrage) | Sans limite de surface |
| Teinte du film pour vitre | Argent |
| Température d'application idéale du film | Supérieur à 5°C |
| Performance de rejet solaire | Fort : > 70% de rejet solaire |
| Traitement anti rayure | Oui |
| Transmission de l'énergie solaire | 27% |
| Catégorie | Film anti chaleur |
Avis clients
Anonymous A. publié le 30/07/2025 suite à une commande du 04/07/2025
Film efficace et adapté à mon velux
Laetitia A. publié le 10/07/2025 suite à une commande du 26/06/2025
Pas encore posé mais confiante vu les résultats satisfaisants des autres films
Anonymous A. publié le 28/06/2025 suite à une commande du 21/06/2025
Posé aujourd'hui. L'efficacité anti-chaleur est bluffante. Pas de mesure chiffrée, mais les carrelages situés sous le velux, garde une température similaire à ceux situés à l'ombre...
Benjamin R. publié le 21/06/2025 suite à une commande du 10/06/2025
J’avais déjà posé de nombreux films mais jamais de solaire. L’effet miroir ne pardonne pas et chaque poussière ou défaut se voit. Veilliez à faire un nettoyage très minutieux. Le film semble être de très bonne qualité mais c’est un peu trop tôt pour faire un retour sur l’effet anti chaleur.
Pose de film pour vitre par un professionnel
Vous souhaitez faire poser votre film pour vitrage par un professionnel ?
Vous êtes intéressé par du film adhésif ou électrostatique et vous aimeriez le faire poser ? Demandez votre devis gratuit !
Faîtes poser par un professionnel
Articles du blog en relation
- Comment faire des économies sur ses factures énergétiques grâce à ces produits
- Reportage France 3 : comment se protéger de la chaleur
- Podcast Le Chantier x FPV
- Comment avoir moins chaud au travail ?
- EDF, Total et Engie appellent à consommer moins : Voilà comment !
- Canicules, fortes chaleurs. Comment passer un été au frais sans trop dépenser ?
- Comment bien choisir son film contre la chaleur ?